A Bomba BHPC foi desenvolvida especialmente para banheiras de hidromassagem, entregando alto desempenho, eficiência energética e funcionamento silencioso. Compacta e potente, é a escolha certa para quem busca uma experiência de hidromassagem intensa, confortável e segura.
Projetada para espaços reduzidos, a BHPC oferece excelente vazão com menor consumo de energia, garantindo mais economia no uso diário sem abrir mão da performance. Desenvolvida para operar com segurança e estabilidade, a BHPC garante funcionamento contínuo, maior vida útil do equipamento e uma hidromassagem muito mais confortável.
| Bomba de Hidromassagem – BHPC | |||
| Modelo da bomba | Potência | Sucção e Recalque | Vazão |
| BHPC 50 | 1/2 | 1.1/2″ | 10,0 m³/h |
| BHPC 75 | 3/4 | 1.1/2″ | 18,6 m³/h |
| BHPC 100 | 1,0 | 1.1/2″ | 21,8 m³/h |

| Rendimento Bomba BHPC | ||||||
| Modelo | Tabela de rendimento (Vazão-m3/h x Pressão) MCA | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| BHPC – 50 | 10,0 | 5,6 | – | – | – | – |
| BHPC – 75 | 18,6 | 15,4 | 12,1 | 8,7 | 5,1 | |
| BHPC – 100 | 21,8 | 19,0 | 16,0 | 12,7 | 9,1 | 5,1 |
| Bomba BHPC- Quantidade de Dispositivo de Hidro (DHM) e Cascata Correspondente | |||
| Modelo | Potencia | Quanti de Dispositivos de Hidro (DHM) | Cascata Correspondente |
| BHPC – 50 | 1/2 CV | – | – |
| BHPC – 75 | 3/4 CV | 02 DHM com jato médio | Amazonas/Canyon Pratic Jr/Iguaçu Pratic Jr/Splash/Victória Pratic Jr/Angel/Embutir 40,6 e 80cm |
| BHPC – 100 | 1,0 CV | 02 DHM c/ jato forte ou 03 DHM c/ já médio | Canyon / Iguaçu / Niagara / Victória / Paradise / Embutir 100cm |
| Dimensões da Bomba |
| Dimensões da Bomba |

| Modelo | A | B | C | D | E |
| BHPC 50 | 358 | 150 | 185 | 50 | 40 |
| BHPC 75 | 358 | 150 | 185 | 50 | 40 |
| BHPC 100 | 358 | 150 | 185 | 50 | 40 |
| Peças de Reposição |
| Dimensões da Bomba |

| Item | Denominação | Código |
|---|---|---|
| 01 | Parafuso corpo da bomba | 018026 |
| 02 | Corpo da bomba | 018027 |
| 03 | Rotor 1/2 CV | 001403 |
| 03 | Rotor 3/4 CV | 001404 |
| 03 | Rotor 1,0 CV | 001405 |
| 04 | Selo Mecânico | 008221 |
| 05 | Anel de Vedação | 018028 |
| 06 | Bracket/Flange | 018029 |
| 07 | Vedação do eixo do motor | 009912 |
| 08 | Motor Elétrico BHPC – 1/2 CV – 220V | 027129 |
| 08 | Motor Elétrico BHPC – 3/4 CV-220V | 027130 |
| 08 | Motor Elétrico BHPC – 1,0 CV-220V | 027131 |

