As bombas Sodramar, Série BHP, são desenvolvidas para o mercado de hidromassagem em piscinas, Spas e banheiras de hidromassagem. Também são utilizadas em Nadadores contracorrente, Cascatas e duchas.
As bombas modelo BHP são direcionadas apenas para o mercado de banheiras de hidromassagem, e os bocais de sucção e recalque são de 1.1/2” e não precisam de uniões pra adaptação em canos de pvc, pois também podem utilizar mangueiras para irrigar as banheiras de hidromassagem.
| Bomba de Hidromassagem – BHP | |||
| Modelo da bomba | Potência (cv) | Sucção e Recalque | Vazão (2mca) |
| BHP 50 | 1/2 | 1.1/2″ | 10,08 |
| BHP 75 | 3/4 | 1.1/2″ | 12,19 |
| BHP 100 | 1,0 | 1.1/2″ | 16,06 |
| Rendimento Bomba BHP | ||||||
| Modelo | Tabela de rendimento (Vazão-m3/h x Pressão) MCA | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| BHP – 50 | 10,08 | 5,68 | – | – | – | – |
| BHP – 75 | 18,61 | 15,48 | 12,19 | 8,73 | 5,11 | |
| BHP – 100 | 21,82 | 19,09 | 16,06 | 12,74 | 9,11 | 5,19 |
| Bomba BH- Quantidade de Dispositivo de Hidro (DHM) e Cascata Correspondente | |||
| Modelo | Potencia | Quanti de Dispositivos de Hidro (DHM) | Cascata Correspondente |
| BHP – 50 | 1/2 CV | – | – |
| BHP – 75 | 3/4 CV | 02 DHM com jato médio | Amazonas/Canyon Pratic Jr/Iguaçu Pratic Jr/Splash/Victória Pratic Jr/Angel/Embutir 40,6 e 80cm |
| BHP – 100 | 1,0 CV | 02 DHM c/ jato forte ou 03 DHM c/ já médio | Canyon / Iguaçu / Niagara / Victória / Paradise / Embutir 100cm |
| Dimensões da Bomba |

| Modelo | A | B | C | D | E |
| BHP 50 | 342 | 60 | 60 | 180 | 150 |
| BHP 75 | 382 | 60 | 60 | 188 | 150 |
| BHP 100 | 390 | 60 | 60 | 188 | 150 |
| Peças de Reposição |

| Item | Denominação |
| 01 | Parafuso de Fixação |
| 02 | Corpo da Motobomba |
| 03 | Rotor |
| 04 | Selo Mecânico |
| 05 | Anel de Vedação |
| 06 | Flange do Motor |
| 07 | Motor Elétrico |

