

| Filtros FVC – Piscinas Comerciais Linha Classic | |||||||
| Modelo | Código | Vazão (m³/h) | Área de Filtragem (m²) | Peso Líquido (kg) | Bomba Correspondente (cv) | Conexão (mm/pol.) | Carga de Areia (kg) |
| FVC 60 | 027583 | 16,00 | 0,320 | 16,80 | 1,0 cv | 50 (1.1/2″) | 150 |
| FVC 80 | 027584 | 25,00 | 0,502 | 36,20 | 1,5 cv | 60 (2″) | 355 |
| FVC 100 | 021061 | 39,50 | 0,785 | 55,00 | 2,0 cv | 60 (2″) | 620 |
| FVC 120 | 027678 | 56,50 | 1,131 | 68,00 | 4,0 cv | 75 (2.1/2″) | 900 |
| FVC 140 | 027679 | 76,40 | 1,539 | 117,50 | 5,0 cv | 75 (2.1/2″) | 1350 |


Tabela Dimensional – Filtros FVC Classic |
||||
| Modelo | A | B | C | D |
| FVC 60 | 960 | 820 | 625 | 760 |
| FVC 80 | 1210 | 1050 | 800 | 970 |
| FVC 100 | 1495 | 1335 | 1000 | 1255 |
| FVC 120 (2,1/2″) | 1680 | 1485 | 1200 | 1395 |
| FVC 140 (2,1/2″) | 1890 | 1695 | 1400 | 1375 |

| Volume da Piscina x Tempo de Filtragem (m³) | ||||
| Modelo | 2h | 4h | 6h | 8h |
| FVC 60 | 32 | 64 | 96 | 128 |
| FVC 80 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| FVC 100 | 79 | 158 | 237 | 316 |
| FVC 120 (2,1/2″) | 113 | 226 | 339 | 452 |
| FVC 140 (2,1/2″) | 153 | 306 | 458 | 611 |

Filtros FVC Classic com Válvula de Topo
Os Filtros FVC Classic com válvula de topo Sodramar foram desenvolvidos para garantir uma filtragem eficiente e confiável em piscinas residenciais e comerciais, combinando alta resistência, durabilidade e praticidade na operação.
Fabricados em fibra de vidro com tecnologia de enrolamento computadorizado e fio de roving rotolifado, os filtros apresentam excelente resistência às pressões internas e não sofrem corrosão, contribuindo para uma longa vida útil mesmo em condições de uso intenso.
A válvula plástica em ABS de topo, disponível nos modelos da linha, facilita a operação do sistema de filtração e permite o controle das principais funções do filtro de forma prática. O conjunto também conta com granulometria de areia entre 0,5 mm e 0,8 mm e acompanha 3 uniões, proporcionando uma instalação mais prática e segura.
A linha FVC Classic com válvula de topo está disponível nos modelos FVC 60, FVC 80, FVC 100, FVC 120 e FVC 140, oferecendo diferentes capacidades de filtração para atender às necessidades de cada projeto.
Principais características
- Tanque fabricado em fibra de vidro com fio de roving rotolifado;
- Válvula de topo em ABS;
- Alta resistência à pressão, suportando até 2,5 kgf/cm²;
- Material resistente à corrosão;
- Granulometria de areia recomendada de 0,5 mm a 0,8 mm;
- Acompanha 3 uniões;
- Modelos para diferentes volumes de piscina e necessidades de filtragem;
- Solução indicada para aplicações residenciais e comerciais.

