
A linha BMCP foi projetada especialmente para piscinas de pequeno porte, combinando precisão no fluxo de água, baixo consumo de energia e design compacto. É a solução ideal para manter a água sempre limpa em ambientes residenciais que exigem praticidade e eficiência no tratamento da piscina.Com classificação energética “A”, sistema autoescorvante para instalação até 30 cm acima do nível da água e motor com grau de proteção IP55, a BMCP oferece segurança e confiabilidade para o uso residencial.
Disponível nas potências de 1/4 a 1/2 CV, nos modelos 110 V ou 220 V, a BMCP oferece eficiência e praticidade em um formato compacto.
| Bombas Residenciais – BMCP | |||
|---|---|---|---|
| Modelo da bomba | Potência | Sucção e Recalque | Vazão (8 MCA) |
| BMCP 25 | 1/4 CV | 1.1/2” | 3,0 m³/h |
| BMCP 33 | 1/3 CV | 1.1/2” | 3,8 m³/h |
| BMCP 50 | 1/2 CV | 1.1/2” | 7,5 m³/h |
“`
| Bombas Residenciais – BMCP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo da Bomba | Pressão X Vazão | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| BMCP – 25 | 9,2 | 7,5 | 5,5 | 3,0 | – | – | – |
| BMCP – 33 | 9,8 | 8,0 | 6,1 | 3,8 | – | – | – |
| BMCP – 50 | – | 11,0 | 9,5 | 7,5 | 4,9 | – | – |
“`

| Especificação Gráfica – Etiqueta |
|---|



