Os filtros Sodramar são a escolha ideal para quem busca eficiência, durabilidade e qualidade na filtragem da água da piscina. Produzidos com tanques em Polietileno (termoplástico anticorrosivo), oferecem alta resistência e longa vida útil, mesmo sob elevadas pressões de operação, tudo isso comprovado por rigorosos testes após o processo de rotomoldagem.
Com design exclusivo, os filtros Sodramar unem estética moderna e ergonomia a um desempenho superior. Possui elemento filtrante articulado para facilitar instalação e inspeção. Sua válvula foi especialmente projetada para distribuir a água de forma uniforme no interior do tanque, direcionando o fluxo para as paredes e garantindo maior contato com as camadas de areia.
O resultado é uma filtração mais eficiente, proporcionando água mais limpa, cristalina e pronta para o seu lazer com total tranquilidade.
| Filtros Residenciais |
|
| Filtros | Bombas Correspondentes |
| FM – 25 | 1/4 CV |
| FM – 30 | 1/4 CV |
| FM – 36 | 1/3 CV |
| FM – 40 | 1/2 CV |
| FM – 50 | 3/4 CV |
| FM – 60 E | 1,0 CV |
| FM – 75 E | 1,5 CV |
| FM – 100 | 3,0 CV |
Válvula Multi-Vias Sodramar
A Válvula Azul Multi-Vias Sodramar (topo) é a solução ideal para quem busca praticidade e compatibilidade em sistemas de filtragem de piscina. Compatível com os filtros Sodramar FM-25 até 75E e com diversos modelos de filtros do mercado, ela oferece eficiência, facilidade na instalação e ótimo custo-benefício.
Possui bocais de Ø50mm e é fixada diretamente no tanque por parafusos, garantindo montagem segura e durável.
Produzida com matéria-prima de alta qualidade, a válvula é testada para entregar o máximo desempenho em cada operação.
| Compatibilidade da Válvula Azul |
|
| Fabricante | Modelo do Filtro |
| MARK / PENTAIR | F75-R |
| VEICO / FLUIDRA | V-40 |
| ACF | ACF 30 |
| SYLLENT | SYL20 |
| MEKA | MEKA |

| Filtros para Piscinas Residenciais – Volume Filtrado por Horas. | ||||||
| Modelo do Filtro | Área de Filtragem
(m²) |
Vazão
(m³/h) |
Volume Filtrado por horas de Filtragem (m³) | |||
| 2h | 4h | 6h | 8h | |||
| FM – 25 | 0,049 | 2,4 | 5 | 10 | 14 | 19 |
| FM -30 | 0,071 | 3,5 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| FM – 36 | 0,102 | 5,0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| FM – 40 | 0,126 | 6,2 | 12 | 25 | 37 | 50 |
| FM – 50 | 0,196 | 9,8 | 20 | 39 | 59 | 78 |
| FM – 60 E | 0,283 | 14,1 | 28,2 | 56,4 | 84,6 | 112,8 |
| FM – 75 E | 0,418 | 20,9 | 41,8 | 83,6 | 125,4 | 167,2 |
| 2FM – 60 E | 0,566 | 28,2 | 56,4 | 112,8 | 169,2 | 225,6 |
| FM – 100 | 0,785 | 39,2 | 78,4 | 156,8 | 235,2 | 313,6 |
| 2 FM -75 E | 0,836 | 41,8 | 83,6 | 167,2 | 250,8 | 334,4 |
| Filtros para Piscinas Residenciais – Com a Areia e Sem Areia | ||||
| Modelo | Carga de Areia (kg) | Quant. Sacos de Areia 25kg | Peso Bruto com Areia (kg) | Peso Bruto sem Areia (kg) |
| FM – 25 | 22 | 1 | 27,40 | 5,40 |
| FM – 30 | 25 | 1 | 34,13 | 9,13 |
| FM – 36 | 40 | 2 | 50,70 | 10,70 |
| FM – 40 | 65 | 3 | 77,55 | 12,55 |
| FM – 50 | 125 | 5 | 142,98 | 17,98 |
| FM – 60 E | 150 | 6 | 169,50 | 19,50 |
| FM – 75 E | 225 | 9 | 253,00 | 28,00 |
| FM – 100 | 525 | 21 | 579,80 | 54,80 |
| Dimensões dos Filtros (mm) |
![]() |
| Posição | FM -25 | FM – 30 | FM – 36 | FM – 40 | FM – 50 | FM – 60 E | FM – 75 E | FM – 100 |
| A | 583 | 735 | 772 | 835 | 930 | 860 | 1000 | 1335 |
| B | 363 | 515 | 552 | 615 | 710 | 640 | 780 | 1115 |
| Ø | 335 | 325 | 380 | 430 | 525 | 650 | 750 | 1130 |
| D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E | 520 | 520 | 560 | 560 | 580 | 640 | 640 | 670 (BM 300) |
| F | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| G | 430 | 430 | 460 | 480 | 530 | 580 | 655 | 770 |
| Peças de Reposição FM 25 a FM 75 E |

| Peça Nº | Produto | Código |
| 1 | Kit Fixação Válvula | 024294 |
| 1 | Porca sextavada ¼” | |
| 2 | Válvula Multivias Azul (Completa) | 008209 |
| 6 | Guarnição de borracha da válvula | 008194 |
| 5 | Crepina com furo | 004407 |
| 4 | Crepina sem furo (fechada) | 004408 |
| 3 | Elemento Filtrante FM-25 (tubo+distrib) | 008185 |
| 3 | Elemento Filtrante FM-30 (tubo+distrib) | 008186 |
| 3 | Elemento Filtrante FM-36 (tubo+distrib) | 008187 |
| 3 | Elemento Filtrante FM-40 (tubo+distrib) | 008188 |
| 3 | Elemento Filtrante FM-50 (tubo+distrib) | 008189 |
| 3 | Elemento Filtrante FM-60 (tubo+distrib) | 008190 |
| 3 | Elemento Filtrante FM-75 (tubo+distrib) | 008191 |
| 8 | Guia para colocação de areia | 004404 |
| 9 | Elemento Filtrante Articulado FM-25 (completo c/ crepinas) | 026607 |
| 9 | Elemento Filtrante Articulado FM-30 (completo c/ crepinas) | 026608 |
| 9 | Elemento Filtrante Articulado FM-36 (completo c/ crepinas) | 026609 |
| 9 | Elemento Filtrante Articulado FM-40 (completo c/ crepinas) | 026610 |
| 9 | Elemento Filtrante Articulado FM-50 (completo c/ crepinas) | 026611 |
| 9 | Elemento Filtrante Articulado FM-60E (completo c/ crepinas) | 026805 |
| 9 | Elemento Filtrante Articulado FM-75E (completo c/ crepinas) | 026806 |
| 10 | Saco de areia (granulometria 0,5 a 0,8) | 001409 |
| “Tanques” (Sem Válvula e sem elemento filtrante) | ||
| Peça N° | Produto | Código |
| 7 | Tanque FM 25 | 004773 |
| 7 | Tanque FM 30 | 004774 |
| 7 | Tanque FM 36 | 004775 |
| 7 | Tanque FM 40 | 004776 |
| 7 | Tanque FM 50 | 004777 |
| 7 | Tanque FM 60 E | 026193 |
| 7 | Tanque FM 75 E | 026194 |
| 7 | Tanque FM 100 | 004780 |





