
| Dimensões das Bombas Residenciais |

| Posição | BMCP – 25 | BMCP – 33 | BMCP – 50 |
| A | 240 | 240 | 240 |
| B | 452 | 452 | 452 |
| D | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
| Bombas Residências BMCP | |||||||||
| Modelo da Bomba | Pressão X Vazão | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| BMCP – 25 | 9,2 | 7,5 | 5,5 | 3,0 | – | – | – | ||
| BMCP – 33 | 9,8 | 8,0 | 6,1 | 3,8 | – | – | – | ||
| BMCP – 50 | – | 11,0 | 9,5 | 7,5 | 4,9 | – | – | ||

