



| Dimensões das Bombas Residenciais |

| Posição | BMP – 25 | BMP – 33 | BMP – 50 |
| A | 240 | 240 | 240 |
| B | 452 | 452 | 452 |
| D | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
| Bombas Residências BMP | |||||||||
| Modelo da Bomba | Pressão X Vazão | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| BMP – 25 | 11,9 | 11,2 | 8,8 | 7,1 | – | – | – | ||
| BMP – 33 | – | 12,0 | 9,2 | 7,2 | – | – | – | ||
| BMP – 50 | – | 12,5 | 9,9 | 7,8 | 5,1 | – | – | ||

