



A Sodramar oferece o que há de mais avançado em tecnologia de motobombas, purificando a água e priorizando a qualidade do lazer e a saúde dos usuários. As motobombas residenciais Sodramar, são constituídas de material resistente e a prova de corrosão, possuem alta vazão, atuando com eficiência e segurança; além de serem autoescorvantes, permitindo que trabalhem acima do nível da água. Os modelos variam de 1/4 à 1 cv e sem dúvidas, este produto atenderá sua necessidade de forma satisfatória. Diferente de outros modelos, a voltagem do modelo BMC TU é exclusivamente 220 v.
| Dimensões das Bombas Residenciais |

| Posição | BMC – 25 T.U. | BMC – 33 T.U. | BMC – 50 T.U. | BMC – 75 T.U. | BMC – 100 T.U. |
| A | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| B | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 |
| D | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
| Bombas Residências BMC T.U. | |||||||||
| Modelo da Bomba | Pressão X Vazão | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| BMC – 25 T.U. | 10,5 | 8,4 | 6,0 | 4,7 | – | – | – | ||
| BMC – 33 T.U. | – | 11,9 | 8,8 | 6,0 | – | – | – | ||
| BMC – 50 T.U. | – | 14,8 | 13,5 | 10,8 | 8,3 | 4,1 | – | ||
| BMC – 75 T.U. | – | 16,2 | 13,2 | 10,5 | 8,0 | 5,0 | – | ||
| BMC – 100 T.U. | – | 19,8 | 18,4 | 15,7 | 12,5 | 9,5 | 6,4 | ||
| Bombas Residências BMC T.U. – Quantidades de Dispositivos de Hidro Massagem | |
| Modelo da Bomba | Dispositivos de Hidro Massagem |
| BMC – 50 T.U. | 02 DHM com jato Médio |
| BMC – 75 T.U. | 02 DHM com jato forte 03 DHM com jato Médio |
| BMC – 100 T.U. | 03 DHM com jato Forte 04 DHM com jato Médio |
| Bombas Residências BMC T.U. – Cascatas Correspondentes para cada Bomba | |
| Modelos das Bombas | Cascatas |
| BMC – 25 T.U. | Amazonas/ Canyon PraticJr/ Iguaçu Pratic Jr/ Splash/ Victoria Pratoc/Angel/ Embutir 40,60 e 80cm |
| BMC – 50 T.U. | Cayon/Iguaçu/Niágara/Victoria/ Paradise/Embutir 100cm |
| BMC – 75 T.U, | Embutir 120 e 140 cm |
| BMC – 100 T.U. | Embutir 180 cm |
| Especificação Gráfica – Etiqueta |

